滁州市科技创新专项资金配套创新型省份建设项目资金(高新技术企业)
录入编辑:安徽文广 | 发布时间:2024-04-02
滁州市科技创新专项资金配套创新型省份建设项目资金(高新技术企业)
序号 | 项目类别 | 承 担 单 位 | 高企证书编号 | 认定情况 | 市财政补助经费 (万元) | 项目所属区域 |
1 | 高新技术企业认定奖励 | 安徽省威远精密工业科技有限公司 | GR201934000369 | 新认定 | 5.00 | 市经开区 |
2 | 高新技术企业认定奖励 | 安徽吉昌液压机械有限公司 | GR201934001269 | 新认定 | 5.00 | 市经开区 |
3 | 高新技术企业认定奖励 | 安徽悦来悦好电子商务有限公司 | GR201934000990 | 新认定 | 5.00 | 市经开区 |
4 | 高新技术企业认定奖励 | 滁州微秒精密机械有限公司 | GR201934000420 | 新认定 | 5.00 | 市经开区 |
5 | 高新技术企业认定奖励 | 滁州市东华模具制造有限公司 | GR201934000351 | 新认定 | 5.00 | 市经开区 |
6 | 高新技术企业认定奖励 | 安徽省万爱电器科技有限公司 | GR201934001303 | 新认定 | 5.00 | 市经开区 |
7 | 高新技术企业认定奖励 | 滁州市博瑞特工贸有限公司 | GR201934000226 | 新认定 | 5.00 | 市经开区 |
8 | 高新技术企业认定奖励 | 滁州天鼎丰非织造布有限公司 | GR201934001764 | 新认定 | 5.00 | 市经开区 |
9 | 高新技术企业认定奖励 | 安徽众家云物联网科技有限公司 | GR201934001352 | 新认定 | 5.00 | 市经开区 |
10 | 高新技术企业认定奖励 | 滁州吉胜新材料科技有限公司 | GR201934001149 | 新认定 | 5.00 | 市经开区 |
11 | 高新技术企业认定奖励 | 滁州益佳模具设备制造有限公司 | GR201934000418 | 新认定 | 5.00 | 市经开区 |
12 | 高新技术企业认定奖励 | 滁州华宇机件有限公司 | GR201934002581 | 新认定 | 5.00 | 市经开区 |
13 | 高新技术企业认定奖励 | 滁州市艾帝而机械设备有限公司 | GR201934002545 | 新认定 | 5.00 | 市经开区 |
14 | 高新技术企业认定奖励 | 滁州新彩家用玻璃有限公司 | GR201934002525 | 新认定 | 5.00 | 市经开区 |
15 | 高新技术企业认定奖励 | 滁州精峰机电科技有限公司 | GR201934001977 | 新认定 | 5.00 | 市经开区 |
16 | 高新技术企业认定奖励 | 安徽康佳电子有限公司 | GR201934000966 | 续认定 | 10.00 | 市经开区 |
17 | 高新技术企业认定奖励 | 立讯精密工业(滁州)有限公司 | GR201934001733 | 续认定 | 10.00 | 市经开区 |
18 | 高新技术企业认定奖励 | 金锋馥(滁州)输送机械有限公司 | GR201934001494 | 续认定 | 10.00 | 市经开区 |
19 | 高新技术企业认定奖励 | 安徽中家智锐科技有限公司 | GR201934001282 | 续认定 | 10.00 | 市经开区 |
20 | 高新技术企业认定奖励 | 安徽英克尔汽车零部件有限公司 | GR201934001731 | 续认定 | 10.00 | 市经开区 |
21 | 高新技术企业认定奖励 | 滁州市盛华机电制造有限公司 | GR201934000986 | 续认定 | 10.00 | 市经开区 |
22 | 高新技术企业认定奖励 | 滁州市科创模具制造有限公司 | GR201934001649 | 续认定 | 10.00 | 市经开区 |
23 | 高新技术企业认定奖励 | 滁州市西控电子有限公司 | GR201934001060 | 续认定 | 10.00 | 市经开区 |
24 | 高新技术企业认定奖励 | 滁州市新康达金属制品有限公司 | GR201934000920 | 续认定 | 10.00 | 市经开区 |
25 | 高新技术企业认定奖励 | 安徽易滁网络科技有限公司 | GR201934002548 | 续认定 | 10.00 | 市经开区 |
26 | 高新技术企业认定奖励 | 安徽高盛化工股份有限公司 | GR201934001586 | 新认定 | 5.00 | 定远县 |
27 | 高新技术企业认定奖励 | 安徽思凯瑞环保科技有限公司 | GR201934000309 | 新认定 | 5.00 | 定远县 |
28 | 高新技术企业认定奖励 | 定远县鑫宇体育股份有限公司 | GR201934002420 | 新认定 | 5.00 | 定远县 |
29 | 高新技术企业认定奖励 | 安徽华塑股份有限公司 | GR201934000871 | 续认定 | 10.00 | 定远县 |
30 | 高新技术企业认定奖励 | 定远县明友墙体材料有限责任公司 | GR201934001485 | 续认定 | 10.00 | 定远县 |
31 | 高新技术企业认定奖励 | 安徽华甬新材料股份有限公司 | GR201934001174 | 续认定 | 10.00 | 定远县 |
32 | 高新技术企业认定奖励 | 安徽理想种业有限公司 | GR201934001804 | 续认定 | 10.00 | 定远县 |
33 | 高新技术企业认定奖励 | 安徽新立滤清器有限公司 | GR201934001223 | 新认定 | 5.00 | 凤阳县 |
34 | 高新技术企业认定奖励 | 安徽省凤阳县前力玻璃制品有限公司 | GR201934000189 | 续认定 | 10.00 | 凤阳县 |
35 | 高新技术企业认定奖励 | 安徽凤阳淮河玻璃有限公司 | GR201934002530 | 续认定 | 10.00 | 凤阳县 |
36 | 高新技术企业认定奖励 | 滁州质顶机电科技有限公司 | GR201934000105 | 新认定 | 5.00 | 来安县 |
37 | 高新技术企业认定奖励 | 滁州博昊门业制造有限公司 | GR201934000334 | 新认定 | 5.00 | 来安县 |
38 | 高新技术企业认定奖励 | 滁州恒通磁电科技有限公司 | GR201934001367 | 新认定 | 5.00 | 来安县 |
39 | 高新技术企业认定奖励 | 安徽华昊机械制造有限公司 | GR201934001724 | 新认定 | 5.00 | 来安县 |
40 | 高新技术企业认定奖励 | 滁州瑞林包装材料有限公司 | GR201934001302 | 新认定 | 5.00 | 来安县 |
41 | 高新技术企业认定奖励 | 安徽邦尼特轨道装备有限公司 | GR201934000070 | 新认定 | 5.00 | 来安县 |
42 | 高新技术企业认定奖励 | 滁州高仁建设工程有限公司 | GR201934001621 | 新认定 | 5.00 | 来安县 |
43 | 高新技术企业认定奖励 | 滁州市经纬装备科技有限公司 | GR201934001786 | 新认定 | 5.00 | 来安县 |
44 | 高新技术企业认定奖励 | 滁州市东升机械科技有限公司 | GR201934001875 | 新认定 | 5.00 | 来安县 |
45 | 高新技术企业认定奖励 | 安徽正风环保设备有限公司 | GR201934002547 | 新认定 | 5.00 | 来安县 |
46 | 高新技术企业认定奖励 | 来安县珙武机械制造有限公司 | GR201934002128 | 新认定 | 5.00 | 来安县 |
47 | 高新技术企业认定奖励 | 滁州市龙飞化工有限公司 | GR201934002289 | 新认定 | 5.00 | 来安县 |
48 | 高新技术企业认定奖励 | 滁州安飞信电子科技有限公司 | GR201934002577 | 新认定 | 5.00 | 来安县 |
49 | 高新技术企业认定奖励 | 安徽立光电子材料股份有限公司 | GR201934000693 | 续认定 | 10.00 | 来安县 |
50 | 高新技术企业认定奖励 | 安徽扬子安防股份有限公司 | GR201934000675 | 续认定 | 10.00 | 来安县 |
51 | 高新技术企业认定奖励 | 安徽海纳川塑业科技有限公司 | GR201934000765 | 续认定 | 10.00 | 来安县 |
52 | 高新技术企业认定奖励 | 安徽唯宝印刷科技有限公司 | GR201934000240 | 续认定 | 10.00 | 来安县 |
53 | 高新技术企业认定奖励 | 安徽傲宇数控科技有限公司 | GR201934000565 | 续认定 | 10.00 | 来安县 |
54 | 高新技术企业认定奖励 | 安徽雅美油墨有限公司 | GR201934000077 | 续认定 | 10.00 | 来安县 |
55 | 高新技术企业认定奖励 | 安徽华欣药用玻璃制品有限公司 | GR201934000415 | 续认定 | 10.00 | 来安县 |
56 | 高新技术企业认定奖励 | 安徽盛世高科轨道装备有限公司 | GR201934001396 | 续认定 | 10.00 | 来安县 |
57 | 高新技术企业认定奖励 | 滁州市玉林聚氨酯有限公司 | GR201934001707 | 续认定 | 10.00 | 来安县 |
58 | 高新技术企业认定奖励 | 安徽柏拉图涂层织物有限公司 | GR201934001281 | 续认定 | 10.00 | 来安县 |
59 | 高新技术企业认定奖励 | 安徽联科水基材料科技有限公司 | GR201934000609 | 续认定 | 10.00 | 来安县 |
60 | 高新技术企业认定奖励 | 滁州市永通交通设备有限公司 | GR201934000748 | 续认定 | 10.00 | 来安县 |
61 | 高新技术企业认定奖励 | 滁州仕达家电配件有限公司 | GR201934001255 | 新认定 | 5.00 | 琅琊区 |
62 | 高新技术企业认定奖励 | 滁州力通机械装备制造有限公司 | GR201934000596 | 新认定 | 5.00 | 琅琊区 |
63 | 高新技术企业认定奖励 | 信尔德科技有限公司 | GR201934000060 | 续认定 | 10.00 | 琅琊区 |
64 | 高新技术企业认定奖励 | 宜庭家纺有限公司 | GR201934001420 | 续认定 | 10.00 | 琅琊区 |
65 | 高新技术企业认定奖励 | 明光市恒鼎凹土有限公司 | GR201934000101 | 新认定 | 5.00 | 明光市 |
66 | 高新技术企业认定奖励 | 安徽艾珂尔制药有限公司 | GR201934000927 | 新认定 | 5.00 | 明光市 |
67 | 高新技术企业认定奖励 | 安徽瑞升机械制造有限公司 | GR201934001440 | 新认定 | 5.00 | 明光市 |
68 | 高新技术企业认定奖励 | 安徽明辉电气有限公司 | GR201934001999 | 新认定 | 5.00 | 明光市 |
69 | 高新技术企业认定奖励 | 明光市嘉益电控科技有限公司 | GR201934002455 | 新认定 | 5.00 | 明光市 |
70 | 高新技术企业认定奖励 | 明光泰源安防科技有限公司 | GR201934002058 | 新认定 | 5.00 | 明光市 |
71 | 高新技术企业认定奖励 | 安徽美阅印刷有限公司 | GR201934002524 | 新认定 | 5.00 | 明光市 |
72 | 高新技术企业认定奖励 | 安徽华盈汽车技术有限公司 | GR201934002198 | 新认定 | 5.00 | 明光市 |
73 | 高新技术企业认定奖励 | 安徽京通旺管道科技有限公司 | GR201934001942 | 新认定 | 5.00 | 明光市 |
74 | 高新技术企业认定奖励 | 明光旭升科技有限公司 | GR201934001388 | 续认定 | 10.00 | 明光市 |
75 | 高新技术企业认定奖励 | 明光瑞尔非金属材料有限公司 | GR201934000888 | 续认定 | 10.00 | 明光市 |
76 | 高新技术企业认定奖励 | 安徽明光中兴阳光新能源科技有限公 | GR201934001322 | 续认定 | 10.00 | 明光市 |
77 | 高新技术企业认定奖励 | 明光市飞洲新材料有限公司 | GR201934001830 | 续认定 | 10.00 | 明光市 |
78 | 高新技术企业认定奖励 | 明光市昊昊蜂业有限公司 | GR201934000511 | 续认定 | 10.00 | 明光市 |
79 | 高新技术企业认定奖励 | 明光万佳联众电子有限公司 | GR201934002107 | 续认定 | 10.00 | 明光市 |
80 | 高新技术企业认定奖励 | 安徽普力森特钢有限公司 | GR201934001708 | 新认定 | 5.00 | 南谯区 |
81 | 高新技术企业认定奖励 | 安徽谱申生物科技有限公司 | GR201934000276 | 新认定 | 5.00 | 南谯区 |
82 | 高新技术企业认定奖励 | 滁州浦珠模塑有限公司 | GR201934000087 | 新认定 | 5.00 | 南谯区 |
83 | 高新技术企业认定奖励 | 滁州市腾鑫新材料有限公司 | GR201934000527 | 新认定 | 5.00 | 南谯区 |
84 | 高新技术企业认定奖励 | 滁州市新国景家具制造有限公司 | GR201934000619 | 新认定 | 5.00 | 南谯区 |
85 | 高新技术企业认定奖励 | 滁州市朝友精密制造有限公司 | GR201934000518 | 新认定 | 5.00 | 南谯区 |
86 | 高新技术企业认定奖励 | 安徽梦之翼无人机科技有限公司 | GR201934000832 | 新认定 | 5.00 | 南谯区 |
87 | 高新技术企业认定奖励 | 滁州天陆泓机械有限公司 | GR201934001998 | 新认定 | 5.00 | 南谯区 |
88 | 高新技术企业认定奖励 | 安徽省众望科希盟科技有限公司 | GR201934002462 | 新认定 | 5.00 | 南谯区 |
89 | 高新技术企业认定奖励 | 安徽惠企知识产权服务有限公司 | GR201934002145 | 新认定 | 5.00 | 南谯区 |
90 | 高新技术企业认定奖励 | 滁州安瑞汇龙电子有限公司 | GR201934000797 | 续认定 | 10.00 | 南谯区 |
91 | 高新技术企业认定奖励 | 滁州市康达叉车零部件制造有限公司 | GR201934001245 | 续认定 | 10.00 | 南谯区 |
省略部分内容
【滁州文广知识产权】专业涉足专利、商标、版权等多种知识产权类型,结合法律和技术双重背景,为企业搭建完善的知识产权防护网,保障其合法权益不受侵犯。安徽文广知识产权代理有限公司提醒你,如果你在商标注册评审,专利申请,版权登记方面有疑问,可以随时联系我们13965191860(微信同号)。