滁州市科技创新专项资金配套创新型省份建设项目资金(购置研发仪器设备)
录入编辑:安徽文广 | 发布时间:2024-04-02
滁州市科技创新专项资金配套创新型省份建设项目资金(购置研发仪器设备)
序号 |
项目编号 |
项目类别 |
承担单位 | 财政经费(万元) |
项目所属区域 | ||
省财政经费 | 市财政配套经费 30% | 县(市区) 财政配套经费70% | |||||
1 | 201901a05010675 | 企业购置研发仪器设备补助 | 安徽承顺铜业有限公司 | 1.00 | 0.30 | 0.70 | 天长市 |
2 | 201901a05010676 | 企业购置研发仪器设备补助 | 秦轩汽车科技(天长)有限公司 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 天长市 |
3 | 201901a05010677 | 企业购置研发仪器设备补助 | 安徽维烨制冷设备有限公司 | 2.60 | 0.78 | 1.82 | 天长市 |
4 | 201901a05010679 | 企业购置研发仪器设备补助 | 安徽天彩电缆集团有限公司 | 1.60 | 0.48 | 1.12 | 天长市 |
5 | 201901a05010680 | 企业购置研发仪器设备补助 | 安徽天康集团数据线缆有限公司 | 1.50 | 0.45 | 1.05 | 天长市 |
6 | 201901a05010690 | 企业购置研发仪器设备补助 | 安徽微芯核仪表有限公司 | 1.30 | 0.39 | 0.91 | 天长市 |
7 | 201901a05010692 | 企业购置研发仪器设备补助 | 安徽峆一药业股份有限公司 | 3.80 | 1.14 | 2.66 | 天长市 |
8 | 201901a05010696 | 企业购置研发仪器设备补助 | 天长市富达电子有限公司 | 2.90 | 0.87 | 2.03 | 天长市 |
9 | 201901a05010697 | 企业购置研发仪器设备补助 | 晶锋集团股份有限公司 | 1.30 | 0.39 | 0.91 | 天长市 |
10 | 201901a05010698 | 企业购置研发仪器设备补助 | 天长市兴宇铸造有限公司 | 2.40 | 0.72 | 1.68 | 天长市 |
11 | 201901a05010789 | 企业购置研发仪器设备补助 | 安徽省嘉瑞医药科技有限公司 | 1.00 | 0.30 | 0.70 | 天长市 |
12 | 201901a05010790 | 企业购置研发仪器设备补助 | 安徽英发睿能科技股份有限公司 | 7.50 | 2.25 | 5.25 | 天长市 |
13 | 201901a05010683 | 企业购置研发仪器设备补助 | 安徽禾庚生物技术有限公司 | 4.00 | 1.20 | 2.80 | 苏滁高新区 |
14 | 201901a05010678 | 企业购置研发仪器设备补助 | 通用生物系统(安徽)有限公司 | 16.30 | 4.89 | 11.41 | 市经开区 |
15 | 201901a05010682 | 企业购置研发仪器设备补助 | 安徽康佳电子有限公司 | 3.00 | 0.90 | 2.10 | 市经开区 |
16 | 201901a05010684 | 企业购置研发仪器设备补助 | 滁州新彩家用玻璃有限公司 | 1.00 | 0.30 | 0.70 | 市经开区 |
17 | 201901a05010685 | 企业购置研发仪器设备补助 | 滁州卷烟材料厂 | 10.20 | 3.06 | 7.14 | 市经开区 |
18 | 201901a05010686 | 企业购置研发仪器设备补助 | 滁州市新康达金属制品有限公司 | 10.10 | 3.03 | 7.07 | 市经开区 |
19 | 201901a05010687 | 企业购置研发仪器设备补助 | 安徽爱弥儿环境科技有限公司 | 2.10 | 0.63 | 1.47 | 市经开区 |
20 | 201901a05010784 | 企业购置研发仪器设备补助 | 安徽猎豹汽车有限公司 | 11.80 | 3.54 | 8.26 | 市经开区 |
21 | 201901a05010786 | 企业购置研发仪器设备补助 | 安徽省威远精密工业科技有限公司 | 0.70 | 0.21 | 0.49 | 市经开区 |
22 | 201901a05010791 | 企业购置研发仪器设备补助 | 安徽金帅洗衣机有限公司 | 1.50 | 0.45 | 1.05 | 市经开区 |
23 | 201901a05010792 | 企业购置研发仪器设备补助 | 立讯精密工业(滁州)有限公司 | 3.00 | 0.90 | 2.10 | 市经开区 |
24 | 201901a05010689 | 企业购置研发仪器设备补助 | 滁州金桥德克新材料有限公司 | 2.50 | 0.75 | 1.75 | 全椒县 |
25 | 201901a05010783 | 企业购置研发仪器设备补助 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 27.20 | 8.16 | 19.04 | 全椒县 |
26 | 201901a05010681 | 企业购置研发仪器设备补助 | 安徽胜华波汽车电器有限公司 | 1.70 | 0.51 | 1.19 | 南谯区 |
27 | 201901a05010688 | 企业购置研发仪器设备补助 | 滁州恒昌机械装备制造有限公司 | 1.80 | 0.54 | 1.26 | 南谯区 |
28 | 201901a05010691 | 企业购置研发仪器设备补助 | 滁州金诚金属制品有限公司 | 2.50 | 0.75 | 1.75 | 南谯区 |
29 | 201901a05010693 | 企业购置研发仪器设备补助 | 滁州鑫业光电科技有限公司 | 7.70 | 2.31 | 5.39 | 南谯区 |
30 | 201901a05010695 | 企业购置研发仪器设备补助 | 滁州市协众家电配件有限公司 | 2.00 | 0.60 | 1.40 | 南谯区 |
31 | 201901a05010788 | 企业购置研发仪器设备补助 | 安徽艾珂尔制药有限公司 | 4.60 | 1.38 | 3.22 | 明光市 |
32 | 201901a05010673 | 企业购置研发仪器设备补助 | 信尔德科技有限公司 | 0.50 | 0.15 | 0.35 | 琅琊区 |
33 | 201901a05010674 | 企业购置研发仪器设备补助 | 安徽坤大生物工程技术有限公司 | 1.70 | 0.51 | 1.19 | 琅琊区 |
34 | 201901a05010694 | 企业购置研发仪器设备补助 | 来安县科来兴实业有限责任公司 | 2.60 | 0.78 | 1.82 | 来安县 |
35 | 201901a05010787 | 企业购置研发仪器设备补助 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 9.50 | 2.85 | 6.65 | 来安县 |
36 | 201901a05010706 | 企业购置研发仪器设备补助 | 安徽中体新材料科技有限公司 | 1.50 | 0.45 | 1.05 | 凤阳县 |
37 | 201901a05010671 | 企业购置研发仪器设备补助 | 定远亿利过滤技术有限公司 | 5.20 | 1.56 | 3.64 | 定远县 |
38 | 201901a05010672 | 企业购置研发仪器设备补助 | 安徽理想种业有限公司 | 1.40 | 0.42 | 0.98 | 定远县 |
合 计 | 163.10 | 48.93 | 114.17 |
【滁州文广知识产权】专业涉足专利、商标、版权等多种知识产权类型,结合法律和技术双重背景,为企业搭建完善的知识产权防护网,保障其合法权益不受侵犯。安徽文广知识产权代理有限公司提醒你,如果你在商标注册评审,专利申请,版权登记方面有疑问,可以随时联系我们13965191860(微信同号)。