滁州市科技创新专项资金配套创新型省份建设项目资金(科技保险补助)
录入编辑:安徽文广 | 发布时间:2024-04-02
滁州市科技创新专项资金配套创新型省份建设项目资金(科技保险补助)
序号 |
项目编号 |
项目名称 |
承 担 单 位 | 财政经费(万元) | 项目所属区域 | ||
省财政经费 | 市财政配套经费30% | 县(市区)配套财政经费70% | |||||
1 | 201901k03010172 | 科技保险补助 | 安徽九华华源药业有限公司 | 2.60 | 0.78 | 1.82 | 琅琊区 |
2 | 201901k03010262 | 科技保险补助 | 宜庭家纺有限公司 | 4.30 | 1.29 | 3.01 | 琅琊区 |
3 | 201901k03010250 | 科技保险补助 | 滁州美业机械制造有限公司 | 3.00 | 0.90 | 2.10 | 南谯区 |
4 | 201901k03010261 | 科技保险补助 | 天长市中德电子有限公司 | 2.70 | 0.81 | 1.89 | 天长市 |
5 | 201901k03010228 | 科技保险补助 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 26.90 | 8.07 | 18.83 | 来安县 |
6 | 201901k03010243 | 科技保险补助 | 安徽立光电子材料股份有限公司 | 3.00 | 0.90 | 2.10 | 来安县 |
7 | 201901k03010257 | 科技保险补助 | 安徽联科水基材料科技有限公司 | 3.20 | 0.96 | 2.24 | 来安县 |
8 | 201901k03010237 | 科技保险补助 | 滁州兴达机电有限公司 | 4.50 | 1.35 | 3.15 | 全椒县 |
9 | 201901k03010247 | 科技保险补助 | 滁州悦达实业有限公司 | 5.60 | 1.68 | 3.92 | 全椒县 |
10 | 201901k03010248 | 科技保险补助 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 21.10 | 6.33 | 14.77 | 全椒县 |
11 | 201901k03010256 | 科技保险补助 | 安徽天安新材料有限公司 | 2.00 | 0.60 | 1.40 | 全椒县 |
12 | 201901k03010258 | 科技保险补助 | 安徽全柴天和机械有限公司 | 3.60 | 1.08 | 2.52 | 全椒县 |
13 | 201901k03010238 | 科技保险补助 | 滁州市天悦塑胶制品有限公司 | 1.30 | 0.39 | 0.91 | 经开区 |
14 | 201901k03010239 | 科技保险补助 | 安徽天裕汽车零部件制造有限公司 | 5.20 | 1.56 | 3.64 | 经开区 |
15 | 201901k03010240 | 科技保险补助 | 安徽奥丰汽车配件有限公司 | 1.10 | 0.33 | 0.77 | 经开区 |
16 | 201901k03010241 | 科技保险补助 | 安徽英克尔汽车零部件有限公司 | 1.10 | 0.33 | 0.77 | 经开区 |
17 | 201901k03010244 | 科技保险补助 | 金锋馥(滁州)输送机械有限公司 | 6.50 | 1.95 | 4.55 | 经开区 |
18 | 201901k03010263 | 科技保险补助 | 安徽金帅洗衣机有限公司 | 2.00 | 0.60 | 1.40 | 经开区 |
合计 | 99.70 | 29.91 | 69.79 |
【滁州文广知识产权】专业涉足专利、商标、版权等多种知识产权类型,结合法律和技术双重背景,为企业搭建完善的知识产权防护网,保障其合法权益不受侵犯。安徽文广知识产权代理有限公司提醒你,如果你在商标注册评审,专利申请,版权登记方面有疑问,可以随时联系我们13965191860(微信同号)。