滁州市众创空间绩效评价材料清单
录入编辑:安徽文广 | 发布时间:2024-03-28
滁州市众创空间绩效评价材料清单
1、众创空间运营主体营业执照;
2、众创空间场地产权证明复印件;
3、办公场所工位照片及公共服务场所照片;
4、有关管理制度;
5、管理服务团队人员名单及学历证书、从业人员培训证书复印件;
6、创业导师名单(原单位名称及职务、服务内容等)及聘书复印件;
7、入驻创业团队或初创期企业汇总表及证明材料(上年度新入孵企业或团队需提供营业执照(企业提供)复印件及孵化协议);
8、入驻创业团队注册为企业的营业执照复印件,毕业企业复印件;
9、创业投融资情况证明;
10、自有种子资金证明及使用情况证明;
11、提供创新创业服务及开展创业培训活动证明;
12、提供众创空间建设与运营经费年度财务决算报告;
13、入驻团队、企业申请或获得知识产权需附相关知识产权证明;
14、其它相关证明材料。
滁州市众创空间绩效评价信息表
众创空间名称 | |||
运营主体名称(盖章) | |||
注册地址 | |||
运营主体性质 | □1.事业 2.企业(□国有、□民营)□3.其他 | ||
机构类型 | 综合型□ | ||
专业型□ 领域(请注明): | |||
组织机构代码 | 法人代表 | ||
注册时间 | 运营时间 | ||
联系人 | 联系电话 | ||
管理服务团队人数 | 管理服务团队大专 以上学历人数 | ||
管理服务团队取得从业人员资格证书人数 | 创业导师人数 | ||
入驻初创企业总数 | 上年度年新入驻 初创企业数 | ||
入驻创业团队总数 | 上年度新入驻 创业团队数 | ||
上年度入驻创业团队 注册企业数 | 上年度毕业企业数 | ||
办公场所及配套设施 | (可自主支配面积、工位数、办公设备、互联网资源等) | ||
管理制度建立情况 | (对创业者(团队)评估、筛选、毕业/退出等方面的制度、办法等) | ||
创业投融资情况 | (与哪些金融投资机构合作,当年多少项目获得融资,金额多少) | ||
自有种子资金使用情况 | (资金总数,当年使用了多少,支持了多少企业和团队) | ||
创业导师辅导情况 | (建立了怎样的导师制度,当年开展了多少次什么类型的辅导) | ||
提供技术创新服务情况 | (包括当年开展技术培训、政策咨询、检验检测、人才引进、成果转化等) | ||
当年开展创业 培训活动情况 | 1、创业沙龙活动:场次、人数。 2、创业培训(训练营):场次、人数。 3、项目路演次数:场次、人数 4、其他特色活动 | ||
县(市、区)科技局审核意见:
负责人: (盖章) 年 月 日 |
滁州市众创空间绩效评价分值表
序号 | 指标 | 参数 | 评分 | |
内容 | 分值 | |||
1 | 基本信息(10分) | 自主支配面积、公用设备情况等硬件环境 | 2 | |
是否有完善的运营管理制度,包括项目(或企业)孵化的入驻评估、毕业与退出机制等 | 3 | |||
获得省级及以上创业孵化资质(省级2分,国家级5分) | 5 | |||
2 | 服务能力(15分) | 接受专业培训的专职服务人员数量(每人1分) | 5 | |
众创空间签约的创业导师数量(每人1分) | 5 | |||
自有种子资金情况(有得5分,没有0分) | 5 | |||
3 | 活动开展(20分) | 开展培训、路演、辅导对接及政策宣讲等各类活动情况(每次1分) | 10 | |
创业导师辅导情况(每次1分) | 5 | |||
是否按要求及时填报年报、半年报等统计信息 | 5 | |||
4 | 孵化业绩(55分) | 新入驻企业数量(每个1分) | 10 | |
入驻企业申请或获得知识产权的数量(一类1分/个,二类0.5分/个) | 10 | |||
获得投资的入驻企业数量(每个1分) | 5 | |||
地级市及以上科技奖励、科技项目前三位完成人参与创业的(有得5分,没有0分) | 5 | |||
引进高层次人才创新创业情况(硕士1分/人,博士、副高职称及以上2分/人) | 5 | |||
入驻企业参加滁州市创新创业大赛及其他市级以上比赛(参赛企业1分/个;获奖企业2分/个) | 10 | |||
新认定的科技型中小企业数量(1分/个) | 10 |
【滁州文广知识产权】专业涉足专利、商标、版权等多种知识产权类型,结合法律和技术双重背景,为企业搭建完善的知识产权防护网,保障其合法权益不受侵犯。安徽文广知识产权代理有限公司提醒你,如果你在商标注册评审,专利申请,版权登记方面有疑问,可以随时联系我们13965191860(微信同号)。