滁州市科技创新有关政策奖补项目(科技保险补助)公示表
录入编辑:安徽文广 | 发布时间:2024-04-04
滁州市科技创新有关政策奖补项目(科技保险补助)公示表
序号 | 项目名称 | 承担单位 | 所属区域 | 拟补助经费(万元) |
1 | 科技保险 | 滁州美业机械制造有限公司 | 南谯区 | 0.9 |
2 | 科技保险 | 宜庭家纺有限公司 | 琅琊区 | 1.29 |
3 | 科技保险 | 滁州市新江玻璃制品有限责任公司 | 琅琊区 | 0.36 |
4 | 科技保险 | 安徽九华华源药业有限公司 | 琅琊区 | 0.6 |
5 | 科技保险 | 安徽英克尔汽车零部件有限公司 | 市经开区 | 0.54 |
6 | 科技保险 | 安徽天裕汽车零部件制造有限公司 | 市经开区 | 1.68 |
7 | 科技保险 | 安徽奥丰汽车配件有限公司 | 市经开区 | 0.48 |
8 | 科技保险 | 金锋馥(滁州)输送机械有限公司 | 市经开区 | 3.39 |
9 | 科技保险 | 滁州市天悦塑胶制品有限公司 | 市经开区 | 0.57 |
10 | 科技保险 | 滁州市新康达金属制品有限公司 | 市经开区 | 0.63 |
11 | 科技保险 | 安徽开润股份有限公司 | 市经开区 | 0.9 |
12 | 科技保险 | 安徽联科水基科技有限公司 | 来安县 | 1.29 |
13 | 科技保险 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 来安县 | 7.35 |
14 | 科技保险 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 全椒县 | 5.67 |
15 | 科技保险 | 安徽全柴天和机械有限公司 | 全椒县 | 1.2 |
16 | 科技保险 | 滁州兴达机电有限公司 | 全椒县 | 0.96 |
17 | 科技保险 | 滁州悦达实业有限公司 | 全椒县 | 1.62 |
18 | 科技保险 | 安徽中马橡塑制品有限公司 | 全椒县 | 2.37 |
19 | 科技保险 | 安徽天安新材料有限公司 | 全椒县 | 2.82 |
20 | 科技保险 | 金鹏节能科技有限公司 | 全椒县 | 0.96 |
21 | 科技保险 | 台玻安徽玻璃有限公司 | 凤阳县 | 0.6 |
22 | 科技保险 | 天长市中德电子有限公司 | 天长市 | 0.99 |
23 | 科技保险 | 天长市中德电子有限公司 | 天长市 | 2.52 |
【滁州文广知识产权】专业涉足专利、商标、版权等多种知识产权类型,结合法律和技术双重背景,为企业搭建完善的知识产权防护网,保障其合法权益不受侵犯。安徽文广知识产权代理有限公司提醒你,如果你在商标注册评审,专利申请,版权登记方面有疑问,可以随时联系我们13965191860(微信同号)。