滁州市科技联络员基础补贴资金
录入编辑:安徽文广 | 发布时间:2024-04-02
滁州市科技联络员基础补贴资金
1 | 滁州市康达叉车零部件制造有限公司 | 王可 | 0.05 | 南谯区 |
2 | 滁州现代模具股份有限公司 | 朱金枝 | 0.05 | 南谯区 |
3 | 滁州市协众家电配件有限公司 | 黄昌健 | 0.05 | 南谯区 |
4 | 滁州市博康模具塑料有限公司 | 李学峰 | 0.05 | 南谯区 |
5 | 安徽省众望科希盟科技有限公司 | 姬奇莲 | 0.05 | 南谯区 |
6 | 滁州恒昌机械装备制造有限公司 | 夏梦 | 0.05 | 南谯区 |
7 | 滁州市朝友精密制造有限公司 | 张鹏 | 0.05 | 南谯区 |
8 | 滁州市艾德模具设备有限公司 | 蔡传波 | 0.05 | 南谯区 |
9 | 滁州华海中谊工业炉有限公司 | 欧阳媛媛 | 0.05 | 南谯区 |
10 | 滁州佳诚模具制造有限公司 | 徐国芳 | 0.05 | 南谯区 |
11 | 滁州安瑞汇龙电子有限公司 | 郑月 | 0.05 | 南谯区 |
12 | 滁州安瑞电力自动化有限公司 | 吴红伟 | 0.05 | 南谯区 |
13 | 安徽众博新材料有限公司 | 许家辉 | 0.05 | 南谯区 |
14 | 安徽阿尔泰克铝业材料有限公司 | 许晓莉 | 0.05 | 南谯区 |
15 | 滁州市成业机械制造有限公司 | 刘真荣 | 0.05 | 南谯区 |
16 | 滁州金诚金属制品有限公司 | 钱翠兵 | 0.05 | 南谯区 |
17 | 九牧智能厨卫(安徽)有限公司 | 高一洁 | 0.05 | 南谯区 |
18 | 滁州迪蒙德模具制造有限公司 | 马春 | 0.05 | 南谯区 |
19 | 滁州晨润工贸有限公司 | 江宁 | 0.05 | 南谯区 |
20 | 滁州市川奇水泥制品有限公司 | 张延媛 | 0.05 | 南谯区 |
21 | 安徽奥特佳科技发展有限公司 | 倪琪伟 | 0.05 | 南谯区 |
22 | 滁州市南谯生辉新型建材有限公司 | 俞明来 | 0.05 | 南谯区 |
23 | 安徽天达汽车制造有限公司 | 贺笑笑 | 0.05 | 南谯区 |
24 | 滁州美业机械制造有限公司 | 祝传强 | 0.05 | 南谯区 |
25 | 滁州市友邦涂装有限公司 | 王茹 | 0.05 | 南谯区 |
26 | 安徽省润乾节能建材科技股份有限公司 | 余可 | 0.05 | 南谯区 |
27 | 安徽利维能动力电池有限公司 | 沈阳 | 0.05 | 南谯区 |
28 | 滁州职业技术学院 | 刘青 | 0.05 | 南谯区 |
29 | 华东冶金地质勘查局八一一地质队 | 杨晓君 | 0.05 | 南谯区 |
30 | 滁州市食品药品检验中心 | 胡建伟 | 0.05 | 南谯区 |
31 | 滁州汽车与家电技术及装备研究院 | 彭继友 | 0.05 | 南谯区 |
32 | 滁州市技术监督检测中心 | 王静 | 0.05 | 南谯区 |
33 | 滁州市特种设备监督检验中心 | 佟燕媛 | 0.05 | 南谯区 |
34 | 滁州市农产品质量安全检测检验中心 | 丁金良 | 0.05 | 南谯区 |
35 | 市建筑勘察设计院 | 吴志敏 | 0.05 | 南谯区 |
36 | 南谯区科技创新服务中心 | 董文静 | 0.05 | 南谯区 |
37 | 南谯区统计局普查中心 | 王超 | 0.05 | 南谯区 |
38 | 滁州高教科创管理服务中心 | 许辰寅 | 0.05 | 南谯区 |
39 | 滁州市南谯区招商服务中心 | 陈俊 | 0.05 | 南谯区 |
40 | 南谯区企业帮扶中心 | 王凯 | 0.05 | 南谯区 |
小 计 | 2.00 | |||
41 | 宜庭印染有限公司 | 童萍 | 0.05 | 琅琊区 |
42 | 昇兴(安徽)包装有限公司 | 李腊梅 | 0.05 | 琅琊区 |
43 | 滁州市宏达模具制造有限公司 | 李玉华 | 0.05 | 琅琊区 |
44 | 美固龙金属制品(滁州)有限公司 | 许为龙 | 0.05 | 琅琊区 |
45 | 滁州市新江玻璃制品有限责任公司 | 路爱东 | 0.05 | 琅琊区 |
46 | 凯泰(滁州)流体控制有限公司 | 黄景红 | 0.05 | 琅琊区 |
47 | 安徽耀达电机有限公司 | 陶良利 | 0.05 | 琅琊区 |
48 | 安徽鼎元新材料有限公司 | 袁军. | 0.05 | 琅琊区 |
49 | 滁州仕达家电配件有限公司 | 叶红丽 | 0.05 | 琅琊区 |
50 | 滁州康贝伟业电气设备有限公司 | 黄传萍 | 0.05 | 琅琊区 |
51 | 安徽阳光夏子绿色包装有限公司 | 杨静 | 0.05 | 琅琊区 |
52 | 滁州皖能环保电力有限公司 | 唐晓溪 | 0.05 | 琅琊区 |
53 | 滁州市大茆皮革机械有限公司 | 刘友海 | 0.05 | 琅琊区 |
54 | 滁州市兴义装备模具制造有限公司 | 胡长平 | 0.05 | 琅琊区 |
55 | 滁州健宁药用包装材料有限公司 | 李翔 | 0.05 | 琅琊区 |
56 | 安徽施耐德成套电气有限公司 | 陈燕萍 | 0.05 | 琅琊区 |
57 | 滁州市宏威新型建材有限公司 | 马广云 | 0.05 | 琅琊区 |
58 | 滁州市玉龙金属制品有限公司 | 金传红 | 0.05 | 琅琊区 |
59 | 滁州市全丰物资有限公司 | 武丽亚 | 0.05 | 琅琊区 |
60 | 安徽天念材料科技有限公司 | 刘明文 | 0.05 | 琅琊区 |
61 | 安徽泓顺源生物科技有限公司 | 李恒明 | 0.05 | 琅琊区 |
62 | 云伙计电子商务集团有限公司 | 张璐 | 0.05 | 琅琊区 |
63 | 滁州市富邦新型建材有限公司 | 张维莎 | 0.05 | 琅琊区 |
64 | 安徽扬子线缆有限公司 | 谭文文 | 0.05 | 琅琊区 |
65 | 滁州爱佳密胺制品有限公司 | 诸为民 | 0.05 | 琅琊区 |
66 | 滁州霞客无染彩色纺有限公司 | 彭旭光 | 0.05 | 琅琊区 |
67 | 安徽顺鑫盛源生物食品有限公司 | 陈国华 | 0.05 | 琅琊区 |
68 | 安徽立萃精密五金有限公司 | 梁永红 | 0.05 | 琅琊区 |
69 | 滁州赛迩斯数字技术有限公司 | 罗薇 | 0.05 | 琅琊区 |
70 | 滁州润泰清真食品有限公司 | 杜菊 | 0.05 | 琅琊区 |
71 | 滁州市白蚁防治所 | 尹立志 | 0.05 | 琅琊区 |
72 | 滁州市农科院(原滁州市农科所) | 林凯 | 0.05 | 琅琊区 |
73 | 滁州市水产研究所 | 仲崇艳 | 0.05 | 琅琊区 |
74 | 滁州市水利勘测设计院 | 杨正东 | 0.05 | 琅琊区 |
75 | 滁州市建设工程质量监督检测中心 | 管锦龙 | 0.05 | 琅琊区 |
76 | 滁州市气象台 | 胡姗姗 | 0.05 | 琅琊区 |
77 | 滁州市农业机械研究所 | 金梅 | 0.05 | 琅琊区 |
78 | 滁州市动物疫病预防与控制中心 | 童凌 | 0.05 | 琅琊区 |
79 | 滁州市林业科学研究所 | 席民 | 0.05 | 琅琊区 |
80 | 琅琊区防震减灾服务中心 | 刘庆庆 | 0.05 | 琅琊区 |
小 计 | 2.00 | |||
81 | 滁州君越高分子新材料有限公司 | 赵娟 | 0.05 | 全椒县 |
82 | 安徽中马橡塑制品有限公司 | 葛礼波 | 0.05 | 全椒县 |
83 | 安徽金正达精锻科技有限公司 | 刘晓辉 | 0.05 | 全椒县 |
84 | 滁州博杰科技有限公司 | 赵凯 | 0.05 | 全椒县 |
85 | 滁州博格韦尔电气有限公司 | 尚慧 | 0.05 | 全椒县 |
86 | 安徽全柴天成动力有限公司 | 纪国荣 | 0.05 | 全椒县 |
87 | 安徽索亚装饰材料有限公司 | 黄晓庆 | 0.05 | 全椒县 |
88 | 滁州奥岚格机械有限公司 | 范友根 | 0.05 | 全椒县 |
89 | 安徽卓畅新材料有限公司 | 葛志云 | 0.05 | 全椒县 |
90 | 安徽中益新材料科技有限公司 | 冒卫星 | 0.05 | 全椒县 |
91 | 安徽全信精工装备有限公司 | 谭军 | 0.05 | 全椒县 |
92 | 全椒县全动机械有限公司 | 万传宝 | 0.05 | 全椒县 |
93 | 滁州市中诺设备模具制造有限公司 | 王娜 | 0.05 | 全椒县 |
94 | 安徽沙丰新材料有限公司 | 冯姗姗 | 0.05 | 全椒县 |
95 | 滁州尚诺自动化设备有限公司 | 詹婧 | 0.05 | 全椒县 |
96 | 安徽全柴天和机械有限公司 | 张印 | 0.05 | 全椒县 |
97 | 安徽希玛安全防护科技有限公司 | 王羊阳 | 0.05 | 全椒县 |
98 | 安徽美东生物材料有限公司 | 张玲 | 0.05 | 全椒县 |
99 | 全椒赛德利机械有限公司 | 王忠良 | 0.05 | 全椒县 |
100 | 全椒蓝图铸业有限公司 | 谢长青 | 0.05 | 全椒县 |
101 | 安徽易恒机械有限公司 | 王笑笑 | 0.05 | 全椒县 |
102 | 全椒县同鑫模具配套有限公司 | 尚瑞金 | 0.05 | 全椒县 |
103 | 安徽擎天伟嘉装备制造有限公司 | 费勤月 | 0.05 | 全椒县 |
104 | 安徽秀朗新材料科技有限公司 | 王熙 | 0.05 | 全椒县 |
105 | 滁州华星塑业有限公司 | 周继权 | 0.05 | 全椒县 |
106 | 安徽达诺乳业股份有限公司 | 许浩文 | 0.05 | 全椒县 |
107 | 安徽祥东机电设备有限公司 | 陈立 | 0.05 | 全椒县 |
108 | 亚士创能科技(滁州)有限公司 | 霍钢 | 0.05 | 全椒县 |
109 | 北新禹王防水科技(安徽)有限公司 | 胡青 | 0.05 | 全椒县 |
110 | 安徽天安新材料有限公司 | 鲁雯婷 | 0.05 | 全椒县 |
111 | 滁州晶田新型装饰材料有限公司 | 黄旭妹 | 0.05 | 全椒县 |
112 | 安徽省科昌机械制造股份有限公司 | 李玲 | 0.05 | 全椒县 |
113 | 安徽全柴锦天机械有限公司 | 李涛 | 0.05 | 全椒县 |
114 | 安徽希普生物科技有限公司 | 邹国莉 | 0.05 | 全椒县 |
115 | 全椒县金台数控机床制造有限公司 | 宋锦秀 | 0.05 | 全椒县 |
116 | 安徽森德新材料科技发展有限公司 | 郭森寿 | 0.05 | 全椒县 |
117 | 安徽心连心重型封头有限公司 | 宋军 | 0.05 | 全椒县 |
118 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 王成 | 0.05 | 全椒县 |
119 | 金鹏节能科技有限公司 | 罗芳 | 0.05 | 全椒县 |
120 | 滁州丰源机械有限公司 | 黄明 | 0.05 | 全椒县 |
121 | 滁州兴达机电有限公司 | 武昌兵 | 0.05 | 全椒县 |
122 | 全椒南大光电材料有限公司 | 胡敏 | 0.05 | 全椒县 |
123 | 全椒县中小企业服务中心 | 程信培 | 0.05 | 全椒县 |
124 | 全椒县农科所 | 周文琳 | 0.05 | 全椒县 |
125 | 全椒县统计局普查中心 | 白 竹 | 0.05 | 全椒县 |
126 | 全椒县园区帮办服务中心 | 王 蓉 | 0.05 | 全椒县 |
127 | 全椒县农业技术推广中心 | 葛道林 | 0.05 | 全椒县 |
小 计 | 2.35 |
省略部分内容
【滁州文广知识产权】专业涉足专利、商标、版权等多种知识产权类型,结合法律和技术双重背景,为企业搭建完善的知识产权防护网,保障其合法权益不受侵犯。安徽文广知识产权代理有限公司提醒你,如果你在商标注册评审,专利申请,版权登记方面有疑问,可以随时联系我们13965191860(微信同号)。