滁州市第四届创新创业大赛选拔赛成绩和晋级决赛名单
录入编辑:安徽文广 | 发布时间:2024-04-01
滁州市第四届创新创业大赛选拔赛成绩和晋级决赛名单
成长组 | 初创组 | ||||||
1 | 全椒县徽客食品有限公司 | 83.67 | 晋级 | 1 | 来安通安轨道交通科技有限公司 | 86.67 | 晋级 |
2 | 天长市派锐电子科技有限公司 | 82.67 | 晋级 | 2 | 滁州市智慧水务科技有限公司 | 82.00 | 晋级 |
3 | 安徽誉亿智能科技有限公司 | 79.33 | 晋级 | 3 | 明光利拓智能科技有限公司 | 80.67 | 晋级 |
4 | 滁州安飞信电子科技有限公司 | 78.33 | 4 | 创泽智能机器人(安徽)有限公司 | 79.33 | 晋级 | |
5 | 滁州千字文印务有限公司 | 76.67 | 5 | 安徽统捷健康科技有限公司 | 79.00 | ||
6 | 安徽虚空位面信息科技有限公 司 | 76.00 | 6 | 滁州智慧城市环保科技有限责任公司 | 79.00 | ||
7 | 明光善博生物科技有限公司 | 73.67 | 7 | 滁州后觅网络科技有限公司 | 78.00 | ||
8 | 安徽北斗星技术服务有限公司 | 72.00 | 8 | 滁州宜美网络科技有限公司 | 73.33 | ||
9 | 滁州市易搜信息技术有限公司 | 67.00 | 9 | 全椒县红斑马影视文化传媒有限公司 | 68.33 | ||
10 | 安徽智慧众合数据信息有限公 司 | 67.00 | 10 | 小岗村驿站运营有限公司 | 67.67 | ||
11 | 安徽纳新能源科技有限公司 | 63.33 |
成长组 | 初创组 | ||||||
1 |
安徽自动化系统工程有限公司 |
80.83 | 晋级 |
1 |
安徽恒创智能装备有限公司 |
83.6 | 晋级 |
2 |
亚太水处理(天长)有限公司 |
79.83 | 晋级 |
2 |
天长中能交大科技有限公司 |
77.9 | 晋级 |
3 |
安徽皖控自动化仪表有限公司 |
78.57 | 晋级 |
3 |
三创科技(天长)有限公司 |
75.27 | 晋级 |
4 |
信尔德科技有限公司 |
77.50 | 晋级 |
4 |
安徽赛特智能科技有限公司 |
74.00 | |
5 |
安徽东华弹簧有限公司 |
76.83 | 晋级 |
5 |
安徽长吉专用汽车制造有限公司 |
72.93 | |
6 |
明光市留香泵业有限公司 |
76.73 | 晋级 |
6 |
滁州潍铭扬智能科技有限公司 |
70.07 | |
7 |
滁州普创工业设计有限公司 |
74.00 | 晋级 |
7 |
安徽航鹰无人机技术服务有限公司 |
66.43 | |
8 |
滁州沃博自动化科技有限公司 |
73.40 |
8 |
滁州宝隆产品设计有限公司 |
59.3 | ||
9 | 安徽天达机器视觉有限公司 | 72.60 | |||||
10 | 安徽中佳自动化科技有限公司 | 72.07 | |||||
11 | 安徽国晖电气科技有限公司 | 71.23 | |||||
12 | 凤阳县家家乐米业有限责任公司 | 71.17 | |||||
13 | 安徽施耐德成套电气有限公司 | 71.07 | |||||
14 | 天长市海纳电气有限公司 | 71.00 | |||||
15 | 安徽蓝德航空科技有限公司 | 70.50 | |||||
16 | 安徽德锐仕机床制造有限公司 | 69.5 | |||||
17 | 天长市永鑫制冷设备有限公司 | 68.83 | |||||
18 | 伊塞克电梯有限公司 | 67.47 | |||||
19 | 天长市安康消防设备有限公司 | 67.33 | |||||
20 | 安徽兴乐健身器材有限公司 | 67.27 | |||||
21 | 定远县众创科技服务有限公司 | 65.03 | |||||
22 | 安徽沛愉包装科技有限公司 | 60.53 | |||||
23 | 滁州益佳模具设备制造有限公司 | 59.00 |
成长组 | 初创组 | ||||||
1 | 明光市飞洲新材料有限公司 | 92.67 | 晋级 | 1 | 凤阳天镁新材料科技有限公司 | 88.33 | 晋级 |
2 | 安徽鸿创新能源动力有限公司 | 91.33 | 晋级 | 2 | 安徽科昂纳米科技有限公司 | 85 | 晋级 |
3 | 安徽立光电子材料股份有限公司 | 91.33 | 晋级 | 3 | 和爱电磁兼容科技(安徽)有限公司 | 84 | 晋级 |
4 | 安徽思进环保科技有限公司 | 90.27 | 晋级 | 4 | 滁州科林新材料科技有限公司 | 81.67 | |
5 | 安徽凤阳赛吉元无机材料有限公司 | 88.53 | 晋级 | 5 | 安徽晶鸿电子科技有限公司 | 80.67 | |
6 | 凤阳爱尔思轻合金精密成型有限公司 | 87.33 | 晋级 | 6 |
天长市金华源磁电有限公司 | 78 | |
7 | 安徽博泰电子材料有限公司 | 86.00 | 晋级 | 7 | 凤阳华风纱网有限公司 | 77.33 | |
8 | 安徽森德新材料科技发展有限公司 | 84.9 | 8 | 滁州爸爸的选择科技有限公司 | 76 | ||
9 | 华远高科电缆有限公司 | 84.67 | |||||
10 |
晶锋集团(天长)高分子材料有限公司 | 84.33 | |||||
11 | 天长市润源催化剂有限公司 | 83.9 | |||||
12 | 安徽思凯瑞环保科技有限公司 | 83.77 | |||||
13 | 安徽华盈汽车技术有限公司 | 83.53 | |||||
14 | 滁州市玉林聚氨酯有限公司 | 83.33 | |||||
15 | 安徽美东生物材料有限公司 | 83.00 | |||||
16 | 安徽华欣药用玻璃制品有限公司 | 80.00 | |||||
17 | 安徽扬能新能源科技有限公司 | 79.40 | |||||
18 | 安徽斯迈特新材料有限公司 | 79.13 | |||||
19 | 安徽秀朗新材料科技有限公司 | 78.67 | |||||
20 | 安徽珍昊环保科技有限公司 | 77.33 | |||||
21 | 明光博聚瑞新材料科技有限公司 | 76.07 | |||||
22 |
安徽盛德能源互联网研究院有限公司 | 76.00 | |||||
23 | 安徽雄亚塑胶科技有限公司 | 75.17 | |||||
24 | 安徽铭源新型建材科技有限公司 | 72.83 |
成长组 | 初创组 | ||||||
1 |
安徽希普生物科技有限公司 |
90.1 | 晋级 |
1 |
安徽环球基因科技有限公司 |
86.8 | 晋级 |
2 | 明光市朗威医疗器械科技有限公司 |
87.23 | 晋级 |
2 |
滁州润微生物科技有限公司 |
85.03 | 晋级 |
3 | 安徽谷优美食品科技有限公司 |
84.00 | 晋级 |
3 |
凤阳翔云食用菌有限公司 |
79.1 | |
4 |
凤阳健民蓝莓农业发展有限公司 |
79.87 |
4 |
凤阳县小岗魂食品科技有限公司 |
76.9 | ||
5 |
安徽百卉园林有限公司 | 79.43 | |||||
6 | 润贝(安徽)饮料食品有限 公司 | 78.93 | |||||
7 | 安徽绿泉生态农业股份有限 公司 | 78.6 | |||||
8 | 滁州市施集玉洁菊花专业合 作社 | 76.63 |
【滁州文广知识产权】文广知识产权代理有限公司致力于为客户提供全面的知识产权服务。我们拥有专业的团队,具备深厚的法律背景和丰富的行业经验,能够为客户提供商标策划、注册、管理以及专利申请、维权等一站式服务。我们注重与客户的沟通与合作,确保每一项服务都能满足客户的个性化需求,帮助客户在激烈的市场竞争中保护创新成果,提升品牌价值。关于商标、专利、版权及其他知识产权相关疑问,咨询我们13965191860(微信同号)。