2022年度滁州市第二批拟入库专家名单
录入编辑:安徽文广 | 发布时间:2024-04-08
2022年度滁州市第二批拟入库专家名单
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 所在单位 | 最高学位 | 现从事专业 | 专家类型 | 研究领域 |
1 | 刘路 | 男 | 副高级 | 安徽农业大学 | 博士 | 工学 | 技术专家 | 工业机器人,农业机械制造,农业电气化与自动化 |
2 | 柳伟续 | 男 | 副高级 | 安徽医科大学 | 博士 | 工学 | 技术专家 | 嵌入式软件,工业机器人,农业电气化与自动化 |
3 | 邵倩 | 女 | 中级 | 来安县卫生健康委员会 | 学士 | 经济 | 财务、金融专家 | 项目、资产评估,高级CPA审计,高级财务管理 |
4 | 姚宁广 | 男 | 正高级 | 安徽省高新技术发展中心 | 硕士 | 工学 | 技术专家 | 系统软件,高性能计算机控制系统和通用接口技术,软件开发 |
5 | 汪娇 | 女 | 中级 | 滁州学院 | 硕士 | 管理 | 财务、金融专家 | 投资咨询分析,高级CPA审计,财会教学研究 |
6 | 徐沛保 | 男 | 副高级 | 安徽建筑大学 | 博士 | 工学 | 技术专家 | 无机非金属复合材料,工程和技术研究和试验发展,软件开发 |
7 | 武德传 | 男 | 副高级 | 安徽农业大学 | 博士 | 农林 | 技术专家 | 农作物栽培,农产品贮藏与加工,新品种选育 |
8 | 项宏发 | 男 | 正高级 | 合肥工业大学 | 博士 | 工学 | 技术专家 | 炭素材料,聚合物复合材料,锂离子电池(组)及其相关材料 |
9 | 王奇 | 男 | 副高级 | 安徽商贸职业技术学院 | 无 | 管理 | 财务、金融专家 | 经济研究分析,财会教学研究,高级财务管理 |
10 | 殷俊 | 男 | 正高级 | 合肥工业大学 | 博士 | 工学 | 技术专家 | 高分子材料及制品,纳米高分子材料,载体材料 |
11 | 朱俊 | 男 | 正高级 | 合肥工业大学 | 博士 | 工学 | 技术专家 | 液晶显示用相关材料,化合物半导体材料,太阳能光伏 |
12 | 张高展 | 男 | 正高级 | 安徽建筑大学 | 博士 | 工学 | 技术专家 | 特种功能无机非金属材料,工业固体废弃物控制及资源利用,工程和技术研究和试验发展 |
13 | 李勇 | 男 | 正高级 | 安徽工业大学 | 博士 | 工学 | 技术专家 | 半导体单晶、多晶外延材料,高性能荧光粉,蓄能、蓄光材料 |
14 | 肖峻峰 | 男 | 正高级 | 安徽建筑大学土木工程学院 | 博士 | 工学 | 技术专家 | 聚合物复合材料,环境空气质量安全保护与污染防治,火灾防控技术、灭火救援技术 |
15 | 陆红波 | 男 | 正高级 | 合肥工业大学 | 博士 | 工学 | 技术专家 | 染料、颜料,液晶显示用相关材料,光刻胶 |
16 | 胡志家 | 男 | 正高级 | 安徽大学 | 博士 | 工学 | 技术专家 | 液晶显示用相关材料,光纤及相关材料,新型传感器 |
17 | 胡先海 | 男 | 正高级 | 安徽建筑大学 | 博士 | 工学 | 技术专家 | 通用塑料高性能化,光纤及相关材料,化学(物理)气相沉积技术 |
18 | 王兴明 | 男 | 副高级 | 安徽理工大学 | 博士 | 工学 | 技术专家 | 固体废弃物的处理与处置技术,生态环境监测,环保咨询 |
19 | 樊士璐 | 男 | 副高级 | 合肥工业大学 | 博士 | 理学 | 技术专家 | 香精、香料,化工中间体,氟氯烃替代品 |
20 | 宋伟 | 男 | 正高级 | 中国科学技术大学 | 博士 | 法律 | 技术专家 | 知识产权服务,科技法律服务,其他科技法律服务 |
21 | 高亮 | 男 | 副高级 | 中国科学技术大学 | 博士 | 管理 | 技术专家 | 知识产权服务,科学技术政府管理服务,科技成果评估服务 |
22 | 刘梁 | 男 | 正高级 | 中国科学院紫金山天文台 | 博士 | 工学 | 技术专家 | 系统软件,电子商务软件,电子政务软件 |
23 | 顾维扬 | 男 | 副高级 | 扬州市邗江区白蚁防治所 | 学士 | 工学 | 技术专家 | 中、小型城市污水处理,工程管理服务,风景园林工程 |
24 | 孙璐 | 男 | 中级 | 滁州市城市投资控股集团有限公司 | 硕士 | 经济 | 财务、金融专家 | 投资咨询分析,项目、资产评估,高级CPA审计 |
25 | 尚志欣 | 女 | 中级 | 滁州万宁电子商务有限公司 | 学士 | 经济 | 财务、金融专家 | 项目、资产评估,经济研究分析,高级财务管理 |
26 | 郑娇玲 | 女 | 副高级 | 滁州学院 | 博士 | 工学 | 技术专家 | 纳米无机材料,固体废弃物的处理与处置技术,锂离子电池(组)及其相关材料 |
27 | 杨松 | 男 | 副高级 | 安徽省农业科学院农产品加工研究所 | 硕士 | 农林 | 技术专家 | 食品安全,农产品贮藏与加工,果蔬贮藏与加工 |
28 | 吴泽宇 | 男 | 副高级 | 合肥工业大学 | 博士 | 工学 | 技术专家 | 人工合成、生物加工、天然药物,食品安全,农产品贮藏与加工 |
29 | 彭传燚 | 男 | 副高级 | 安徽农业大学 | 博士 | 农林 | 技术专家 | 农产品贮藏与加工,农产品贮藏与加工,茶学(包括茶加工) |
30 | 张兵 | 男 | 副高级 | 上海泰翰工程咨询有限公司 | 硕士 | 工学 | 技术专家 | 面向行业及企业信息化的应用系统,网络安全类产品,投资咨询分析 |
31 | 杨菲 | 女 | 副高级 | 安徽大学 | 博士 | 工学 | 技术专家 | 半导体器件,光电子器件及模块制造 |
32 | 张强 | 男 | 正高级 | 贝肯新能源有限公司 | 博士 | 工学 | 技术专家 | 除尘脱硫脱硝,工业固体废弃物控制及资源利用,工业过程节能控制 |
【滁州文广知识产权】安徽文广知识产权代理有限公司致力于为客户提供全面的知识产权服务。我们拥有专业的团队,具备深厚的法律背景和丰富的行业经验,能够为客户提供商标策划、注册、管理以及专利申请、维权等一站式服务。我们注重与客户的沟通与合作,确保每一项服务都能满足客户的个性化需求,帮助客户在激烈的市场竞争中保护创新成果,提升品牌价值。关于商标、专利、版权及其他知识产权相关疑问,咨询我们13965191860(微信同号)。